När går båtarna och vilka priser gäller? Här kan du läsa om avvikelser, turer och priser.
Turlista i perioden 1 Juli -3 Augusti 2024, måndag-söndag vid bad & solväder.
En linje som drivs helt i privat regi. Inget stöd av Strömstads Kommun eller region.
Avgång Norra hamnen | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | |
14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
Avgång Furholmen | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | |
14:45 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | |
Priser
Vuxen t/r | 65 SEK |
Barn t/r (6-12 år) | 40 SEK |